পাওয়ার শিফট লার্জ ক্রোলার ডোজার
প্রকার নম্বর: এইচডি {{0}
ওজন: 37 টন
চীন লার্জ ক্রোলার ডোজার এইচডি {{0} Pow পাওয়ারশিফ্ট ট্রান্সমিশন সহ
ভূমিকা
বুলডোজার, যাকে road building 0} bsp nbsp; ডোজার, শক্তিশালী {{0 bsp bsp nbsp; মেশিন 0010010 nbsp; রাস্তা নির্মাণ, কৃষিকাজ, নির্মাণ ও ধ্বংসস্তূপে ব্যবহৃত পৃথিবী বা শিলাস্ত্রের জন্য ব্যবহৃত হয় a হাইতুই এইচডি {{ 3}} বুলডোজার একটি সম্পূর্ণ আকারের স্বয়ংক্রিয় পাওয়ারশিফ্ট ট্রান্সমিশন সহ একটি বৃহত আকারের ডোজার, উত্পাদনশীলতার নতুন স্তরের জন্য পাওয়ার এবং স্টিয়ারিং পারফরম্যান্স সংযুক্ত করে। বৃহত্তর ব্লেড ক্ষমতা কম পাসে কাজ করে; 0010010 nbsp;
প্রধান বিশেষ উল্লেখ
| সার্বিক | মাত্রা | 6880 × 4130 × 3725 মিমি | ||
| অপারেটিং ওজন | 37200 কেজি | |||
| ইঞ্জিন | মডেল | কামিন্স এনটিএ 855-সি 360 এস {{2} | ||
| আদর্শ | জল-শীতল, ইন-লাইন, ওভারহেড ভালভের সরাসরি ইনজেকশন, টার্বোচার্জড ডিজেল | |||
| সিলিন্ডার সংখ্যা | 6 | |||
| বোর × স্ট্রোক | Φ 139। 7 × 152। 4 মিমি | |||
| পিস্টন স্থানচ্যুতি | 14.01 L | |||
| হারের ক্ষমতা | 257 কেডব্লিউ (238 এইচপি) @ 2000 আরপিএম | |||
| সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল | 1440 এন · এম @ 1400 আরপিএম | |||
| জ্বালানি খরচ | 245 ছ / কিলো · জ | |||
| সংক্রমণ | টর্ক পরিবর্তন করে যে | 3-উপাদান, 1 পর্যায়, 1 ফেজ | ||
| সংক্রমণ | প্ল্যানেটারি গিয়ারের ধরণ, পাওয়ার-শিফট, জোর করে তৈলাক্তকরণ | |||
| সেন্ট্রাল ড্রাইভ শ্যাফট | সর্পিল বেভেল গিয়ার, একক-স্তরের গতি হ্রাস, স্প্ল্যাশ তৈলাক্তকরণ | |||
| স্টিয়ারিং ক্লাচ | ভেজা, মাল্টি ডিস্ক, বসন্ত বোঝা, জলবাহীভাবে পৃথক, জলবাহী নিয়ন্ত্রণ {{1} bsp nbsp; | |||
| স্টিয়ারিং ব্রেক | ওয়েট টাইপ, ফ্লোটিং ব্যান্ড স্ট্রাকচার, হাইড্রোলিক বুস্টার সহ পায়ের ব্রেক | |||
| চূড়ান্ত ড্রাইভ | স্পার গিয়ারের 2-পর্যায়ে গতি হ্রাস, স্প্ল্যাশ তৈলাক্তকরণ | |||
| ভ্রমন গতি | গিয়ার্ | 1 ম | 2 য় | 3 য় |
| অগ্রবর্তী | 0 ~ 3। 6 কিমি / ঘঃ | 0 ~ 6। 6 কিমি / ঘন্টা | 0 ~ 11। 5 কিমি / ঘঃ | |
| বিপরীত | 0 ~ 4। 4 কিমি / ঘন্টা | 0 ~ 7। 8 কিমি / ঘঃ | 0 ~ 13। 5 কিমি / ঘঃ | |
| 0010010 nbsp; করুন অন্তর্ভুক্তকরণ সিস্টেম | আদর্শ | স্প্রেড বিম, ইক্যুয়ালাইজারের স্থগিত কাঠামো | ||
| ক্যারিয়ার রোলার সংখ্যা | প্রতিটি পাশ {{0} side | |||
| ট্র্যাক রোলার সংখ্যা | প্রতিটি পাশ {{0} side | |||
| ট্র্যাক জুতা সংখ্যা | প্রতিটি পাশ {{0} side | |||
| জুতোর ধরণ ট্র্যাক করুন | একক গ্রুপ | |||
| ট্র্যাক জুতোর প্রস্থ | 560 মিমি | |||
| পিচ | 228। 6 মিমি | |||
| ট্র্যাক গেজ | 2140 মিমি | |||
| গ্রাউন্ড প্রেসার | 0। 105 এমপিএ | |||
| হাইড্রোলিওক | সর্বোচ্চ চাপ | 14 এমপিএ | ||
| পাম্প প্রকার | গিয়ার পাম্প | |||
| উত্পাটন | 355 এল / ন্যূনতম | |||
| বোর অফ ওয়ার্কিং সিলিন্ডার | 140 মিমি 0010010 nbsp; করুন × 0010010 nbsp; করুন 2 | |||
| 0010010 nbsp; করুন 0010010 nbsp; করুন 0010010 nbsp; করুন 0010010 nbsp; করুন 0010010 nbsp; করুন 0010010 nbsp; করুন 0010010 nbsp; করুন 0010010 nbsp; করুন 0010010 nbsp; করুন 0010010 nbsp; করুন 0010010 nbsp; করুন 0010010 nbsp; করুন ব্লেড | ফলক প্রকার | সোজা-টিল্ট ব্লেড | অ্যাঙ্গেল ব্লেড | সেমি-ইউ-ফলক |
| ফলক ক্ষমতা | 10 m³ | 6 m³ | 11.9 m³ | |
| ব্লেড প্রস্থ | 4130 মিমি | 5000 মিমি | 4130 মিমি | |
| ব্লেড উচ্চতা | 1590 মিমি | 1140 মিমি | 1710 মিমি | |
| মাটির নিচে সর্বাধিক ড্রপ | 560 মিমি | 630 মিমি | 560 মিমি | |
| ম্যাক্সিল্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট | 1000 মিমি | 500 মিমি | 1000 মিমি | |
| তিনটি শঙ্কিত রিপার | সর্বোচ্চ খনন গভীরতা 0010010 nbsp; | 842 মিমি | ||
| মাটির উপরে সর্বোচ্চ উত্তোলন | 883 মিমি | |||
| 3-শ্যাঙ্ক রিপারের ওজন | 3802 কেজি | |||
| একমাত্র শঙ্ক রিপার | সর্বোচ্চ খনন গভীরতা 0010010 nbsp; | 1250 মিমি | ||
| মাটির উপরে সর্বোচ্চ উত্তোলন | 965 মিমি | |||
| 1-শ্যাঙ্ক রিপারের ওজন | 3252 কেজি | |||
প্রধান বৈশিষ্ট্য




পরিবহন 0010010 এবং; অ্যাপ্লিকেশন
বুলডোজারগুলি অগভীর খনন এবং খনন করার জন্য ব্যবহৃত হয়; উপাদান স্বল্প পরিসীমা পরিবহন; from from 1}} nbsp; মাটি bsp {1}} nbsp; ট্রাক থেকে ফেলে দেওয়া; রুক্ষ গ্রেডিং; গাছ, স্টাম্প এবং পাথর সরানো; এবং লোডিং সরঞ্জামগুলি প্রায় পরিষ্কার এবং সমতলকরণ। একটি বুলডোজার একা অনেক ধরণের খনন করতে পারে এবং বেশিরভাগ খননকারীর কাজে এটি অন্যান্য যন্ত্রপাতিগুলির সাথে একত্রে কার্যকর।




গরম ট্যাগ: পাওয়ার শিফট বড় ক্রলার ডোজার, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, সস্তা, দাম
অনুসন্ধান পাঠান


